<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Venice On Air</title>
	<atom:link href="http://www.veniceonair.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veniceonair.com</link>
	<description>Web Radio &#38; Television</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>RISCHIO IDRAULICO IN VENETO: 200 MILA EURO IMPEGNATI DA REGIONE</title>
		<link>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/04/rischio-idraulico-in-veneto-200-mila-euro-impegnati-da-regione/</link>
		<comments>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/04/rischio-idraulico-in-veneto-200-mila-euro-impegnati-da-regione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Repetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[aree]]></category>
		<category><![CDATA[autorità di bacino]]></category>
		<category><![CDATA[casarin]]></category>
		<category><![CDATA[conte]]></category>
		<category><![CDATA[difesa del suolo]]></category>
		<category><![CDATA[fiume adige]]></category>
		<category><![CDATA[giunta]]></category>
		<category><![CDATA[impegnati]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio]]></category>
		<category><![CDATA[mila]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veniceonair.com/?p=17534</guid>
		<description><![CDATA[“La definizione del Piano per la mitigazione del rischio idraulico nel Veneto richiederà l’applicazione di particolari modelli matematici e statistici e l’acquisizione di dati locali di geometria del territorio. Si tratta di un’attività articolata di cui è stato affidato il coordinamento a Roberto Casarin, segretario dell’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico e segretario generale dell’Autorità di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/04/rischio-idraulico-in-veneto-200-mila-euro-impegnati-da-regione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELETRODOMESTICI BIANCHI. SVEDESE ELECTROLUX PREVISTO TAGLI ENTRO 2013 IN 4 FABBRICHE ITALIANE</title>
		<link>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/03/eletrodomestici-bianchi-svedese-electrolux-previsto-tagli-entro-2013-in-4-fabbriche-italiane/</link>
		<comments>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/03/eletrodomestici-bianchi-svedese-electrolux-previsto-tagli-entro-2013-in-4-fabbriche-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Repetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[augustin]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[fim]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[quest anno]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[sostenuto]]></category>
		<category><![CDATA[stabilimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veniceonair.com/?p=17546</guid>
		<description><![CDATA[Da fonte sindacale si è appreso che tra quest&#8217;anno ed il prossimo, Electrolux taglierà 250 negli stabilimenti di Porcia di Pordenone, Susegana, Solaro e Forlì . A quanto è dato saperee pare che la parte piu numerosa  del ridimensionamento organizzativo interesserà lo stabilimento di Porcia. Fiom, Fim e Uilm hanno chiesto l&#8217;intervento del Governo . Augustin Breda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/03/eletrodomestici-bianchi-svedese-electrolux-previsto-tagli-entro-2013-in-4-fabbriche-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NO DA GOVERNO A NUOVO STATUTO VENETO. SI VA ALLA CORTE COSTITUZIONALE</title>
		<link>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/03/no-da-governo-a-nuovo-statuto-veneto-si-va-alla-corte-costituzionale/</link>
		<comments>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/03/no-da-governo-a-nuovo-statuto-veneto-si-va-alla-corte-costituzionale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Repetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[carlo alberto]]></category>
		<category><![CDATA[carta costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[comma]]></category>
		<category><![CDATA[commissione]]></category>
		<category><![CDATA[finanza pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[regione veneto]]></category>
		<category><![CDATA[sergio reolon]]></category>
		<category><![CDATA[statuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veniceonair.com/?p=17531</guid>
		<description><![CDATA[Il Governo ha impugnato il testo dello Statuto della Regione Veneto approvato all&#8217;unanimità dall&#8217;assemblea l&#8217;11 Gennaio scorso, analogo provvedimento è stato preso nei confronti della legge elettorale. Lo si è appreso da  Carlo Alberto Tesserin e Sergio Reolon, rispettivamente presidente e vicepresidente della commissione che ha redatto lo Statuto e relatori in aula dello stesso. Dalle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/03/no-da-governo-a-nuovo-statuto-veneto-si-va-alla-corte-costituzionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SATURO DI AZIENDE INNOVATIVE POLO TECNOLGICO PORDENONE PROSEGUE RUOLO DI ECCELLENZA</title>
		<link>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/03/saturo-di-aziende-innovative-polo-tecnolgico-pordenone-prosegue-ruolo-di-eccellenza/</link>
		<comments>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/03/saturo-di-aziende-innovative-polo-tecnolgico-pordenone-prosegue-ruolo-di-eccellenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Repetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione regionale]]></category>
		<category><![CDATA[assessore regionale]]></category>
		<category><![CDATA[cerimonia]]></category>
		<category><![CDATA[diamante]]></category>
		<category><![CDATA[friuli venezia giulia]]></category>
		<category><![CDATA[generale franco]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[michelangelo]]></category>
		<category><![CDATA[mq]]></category>
		<category><![CDATA[polo tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[pordenone]]></category>
		<category><![CDATA[punte]]></category>
		<category><![CDATA[roberto molinaro]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[superfici]]></category>
		<category><![CDATA[tondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veniceonair.com/?p=17513</guid>
		<description><![CDATA[Il polo tecnologico di Pordenone è una delle punte di diamante dell&#8217;innovazione del Friuli Venezia Giulia, ed è esempio efficace della sinergia e del gioco di squadra tra le istituzioni e il territorio. Tale valutazione è dell&#8217;assessore regionale alla ricerca, Roberto Molinaro, il quale ha preso parte alla presentazione della chiusura dei lavori del lotto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/03/saturo-di-aziende-innovative-polo-tecnolgico-pordenone-prosegue-ruolo-di-eccellenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MENO GAS DALLA RUSSIA DEL 30% VERSO EUROPA A CAUSA ONDATA DI FREDDO</title>
		<link>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/03/meno-gas-dalla-russia-del-30-verso-europa-a-causa-ondata-di-freddo/</link>
		<comments>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/03/meno-gas-dalla-russia-del-30-verso-europa-a-causa-ondata-di-freddo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Repetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[basse]]></category>
		<category><![CDATA[dicembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[notizia]]></category>
		<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[ondata]]></category>
		<category><![CDATA[russa]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veniceonair.com/?p=17492</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;allarme è ingiustificato, comunque è prevedibile che ci potranno essere riduzioni nelle forniture di gas. La notizia che l&#8217;ondata di freddo in Russia ha causato un calo di gas, pari al 30%, verso l&#8217;Europa, è  stata confermata, con una nota ufficiale, da Omv, la grossa società austriaca dell&#8217;energia. E&#8217; stato tuttavia precisato, riferisce la stessa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/03/meno-gas-dalla-russia-del-30-verso-europa-a-causa-ondata-di-freddo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLIZIE LOCALI E INCIDENTI STRADALI. RILIEVI PIU&#8217; VELOCI GRAZIE A SOFTWARE INNOVATIVO</title>
		<link>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/03/incidenti-stradali-rilievi-piu-veloci-grazie-a-software-innovativo/</link>
		<comments>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/03/incidenti-stradali-rilievi-piu-veloci-grazie-a-software-innovativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Repetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[adriano]]></category>
		<category><![CDATA[comandante]]></category>
		<category><![CDATA[della polizia]]></category>
		<category><![CDATA[ennio]]></category>
		<category><![CDATA[enrico pavanetto]]></category>
		<category><![CDATA[forze di polizia]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[motorizzazione civile]]></category>
		<category><![CDATA[polizia locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veniceonair.com/?p=17486</guid>
		<description><![CDATA[In caso di incidente stradale i rilievi di legge da parte degli operatori preposti saranno facilitati se potranno disporre di un innovativo software per velocizzare e informatizzare le procedure. Il programma gestionale è reso disponibile dalla Provincia di Padova e verrà consegnato alla Prefettura, alla Motorizzazione civile e a tutti i Comandi di Polizia locale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/03/incidenti-stradali-rilievi-piu-veloci-grazie-a-software-innovativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRAM MESTRE-VENEZIA: INTERROGAZIONE IN CONSIGLIO PER UN MLN DA REGIONE A COMUNE</title>
		<link>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/02/tram-mestre-venezia-interrogazione-in-consiglio-per-un-mln-da-regione-a-comune/</link>
		<comments>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/02/tram-mestre-venezia-interrogazione-in-consiglio-per-un-mln-da-regione-a-comune/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Repetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[chisso]]></category>
		<category><![CDATA[consigliere regionale]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[mestre venezia]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[opere]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veniceonair.com/?p=17477</guid>
		<description><![CDATA[Il consigliere regionale Giovanni Furlanetto (Lega) ha fatto sapere di aver presentato una interrogazione alla Giunta veneta  sul tram tra Mestre-Venezia e sulle risorse date dalla Regione al Comune. &#8220;Apprendo che la Giunta regionale, su proposta dell&#8217;assessore Chisso, ha dato al Comune di Venezia un finanziamento &#8216;forfetario&#8217; di un milione di euro per l&#8217;avvio del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/02/tram-mestre-venezia-interrogazione-in-consiglio-per-un-mln-da-regione-a-comune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICORDO INFOIBATI ED ESULI ISTRIA, FIUME E DALMAZIA IL 10 FEBBRAIO</title>
		<link>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/02/ricordo-infoibati-ed-esuli-istria-fiume-e-dalmazia-il-10-febbraio/</link>
		<comments>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/02/ricordo-infoibati-ed-esuli-istria-fiume-e-dalmazia-il-10-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Repetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[camberra]]></category>
		<category><![CDATA[consolato generale d italia]]></category>
		<category><![CDATA[giuliani]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veniceonair.com/?p=17470</guid>
		<description><![CDATA[La &#8220;Giornata del Ricordo&#8221; (i tanti infoibati e gli esuli dell&#8217;istria e Dalmazia) sarà celebrata il 10 febbraio:  a New York, in particolare, in collaborazione il Consolato generale d&#8217;Italia, sara&#8217; allestita una mostra storico-documentaria; a Camberra ed Adelaide (Australia) sono state programmate varie manifestazioni, con la presenza delle comunità dei triestini, friulani e veneti. Ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/02/ricordo-infoibati-ed-esuli-istria-fiume-e-dalmazia-il-10-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAPPORTI ISTITUZIONALI E FINANZIARI. PREMIER MONTI CON PRESIDENTI PROVINCE TRENTO E BOLZANO</title>
		<link>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/02/rapporti-istituzionali-e-finanziari-premier-monti-con-presidenti-province-trento-e-bolzano/</link>
		<comments>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/02/rapporti-istituzionali-e-finanziari-premier-monti-con-presidenti-province-trento-e-bolzano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Repetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[assunzione]]></category>
		<category><![CDATA[capo]]></category>
		<category><![CDATA[economia e finanza]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[la prima volta]]></category>
		<category><![CDATA[piero giarda]]></category>
		<category><![CDATA[presidenza del consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[risanamento]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto delle regole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veniceonair.com/?p=17461</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Con il presidente del Consiglio Mario Monti ed il ministro Piero Giarda è stato avviato un dialogo che porterà nelle prossime settimane alla definizione di un accordo sui rapporti istituzionali e finanziari fra lo Stato e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il giudizio sull&#8217;incontro è positivo; abbiamo registrato l&#8217;impegno del presidente Monti a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/02/rapporti-istituzionali-e-finanziari-premier-monti-con-presidenti-province-trento-e-bolzano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROGRAMMA 2012 MUSEO SCIENZE NATURALI DELL&#8217;ALTO ADIGE</title>
		<link>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/01/programma-2012-museo-scienze-naturali-dellalto-adige/</link>
		<comments>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/01/programma-2012-museo-scienze-naturali-dellalto-adige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Repetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[anno scolastico]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[dino]]></category>
		<category><![CDATA[dinosauri]]></category>
		<category><![CDATA[dolomiti]]></category>
		<category><![CDATA[fascia]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[museo di scienze naturali]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[presenze]]></category>
		<category><![CDATA[ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[sauri]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veniceonair.com/?p=17450</guid>
		<description><![CDATA[Oltre 105 mila visitatori, la metà dei quali giovani fino ai 16 anni, e + 13,8% rispetto all’anno precedente: con sette mostre temporanee e 120 manifestazioni proposte, il 2011 per il Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige si è chiuso con il miglior risultato. Reasta molto apprezzato dalle scolaresche, ma nel 2012 il museo ha in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veniceonair.com/blog/2012/02/01/programma-2012-museo-scienze-naturali-dellalto-adige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

